
SISTEM INFORMASI MANAGEMEN
MADRASAH ALIYAH SUNAN BEJAGUNG
1. DOKUMEN PENGELOLAAN SIM
| NO | DOKUMEN SIM | DATA | KETERANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SISTEM INFORMASI PROFIL MA SUNAN BEJAGUNG | Profil Madrasah, Visi, Misi, Fasilitas, Program, Berita, Agenda Kegiatan, Informasi Kesiswaan, Forum, Galeri. | https://www.ma.sunanbejagung.ponpes.id | |||
| 2. | SISTEM INFORMATIKA PERSONALIA | Berisi Data Guru dan staf lengkap dengan identitas dan riwayat pendidikan, karir guru dan jabatan | SIMPATIKA dan EMIS | |||
| 3. | SISTEM INFORMASI SARANA PRASARANA | Berisi mengenai managemen aset madrasah mulai dari penomoran aset, lokasi aset, penggunaan aset dan jumlah aset | SIM Sarana Prasaran | |||
| 4. | SISTEM INFORMASI KEUANGAN | Data Pembayaran Pendidikan yang terdiri dari SPP, Biaya Pendidikan, laporan keuangan. informasi laporan biaya pendidikan dan uang saku peserta didik | https://edupayment.sunanbejagung.ponpes.id bisa download di playstore bisa di Download melalui LINK INI | |||
| 5. | SISTEM INFORMASI PESERTA DIDIK | Berisi data penerimaan peserta didik baru, Biodata peserta didik, Pengelolaan kenaikan kelas, pengelolaan data alumni | https://ppdb.sunanbejagung.ponpes.id EMIS | |||
| 6. | SISTEM INFORMASI AKADEMIK | Berisi pengelolaan kurikulum, Penjadwalan, Pengelolaan Nilai, Presensi Peserta didik dalam kegiatan PBM | Manual | |||
| 7. | SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN | Berisi Pengelolaan Buku, Pengelolaan Anggota, Transaksi peminjaman dan pengembalian BUKU, dan managemen arsip | Manual / Jaringan Lokal |
2. INFORMASI SARANA PRASARANA IT
| NO | JENIS SARANA | BAIK | RUSAK | RUANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komputer HP | 5 Unit | 2 Unit | Kantor TU | |
| 2. | LCD Proyektor | 5 Unit | 2 Unit | LAB. Komputer | Untuk digunakan KBM |
| 3. | Jam dinding | 1 unit | 0 unit | Kantor Pusat | |
| 4. | Komputer Mini PC | 4 Unit | 1 unit | Kantor Bendahara | |
| 5. | Komputer Dell | 30 Unit | 0 Unit | LAB. Komputer | |
| 6. | Printer Canon IP2770 | 1 unit | 0 unit | Kantor TU | |
| 7. | Printer Laser HP | 2 unit | 0 unit | Kantor TU | |
| 8. | Scanner LJK | 3 Unit | 0 Unit | Kantor TU | |
| 9. | Printer Dot matrix Epson L310 | 2 Unit | 0 unit | Kantor Teller | |
| 10. | Printer Thermal QPOS 58 | 1 unit | 0 unit | Kantor Teller |
3. INFORMASI SIM ONLINE
| NO | NAMA SIM | ALAMAT DOMAIN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Website resmi MA Sunan Bejagung | https://ma.sunanbejagung.ponpes.id | Aktif Online |
| 2. | Web EMIS | https://emis.kemenag.go.id/ | Aktif Online |
| 3. | Web Simpatika | https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah | Aktif Online |
| 4. | Sistem informasi Keuangan Peserta Didik | https://edupayment.sunanbejagung.ponpes.id | Aktif Online |
| 5. | Web PPDB | https://ppdb.sunanbejagung.ponpes.id/ | Aktif Online |
| 6. | Server Pembayaran | Server Lokal : serverppsb/ppsb/tnt | Aktif hanya untuk jaringan lokal |
| 7. | Server Perpustakaan | Server Lokal : serverppsb/ppsb/perpus | Aktif hanya untuk jaringan lokal |
| 8. | Channel Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCsjm7oCDt2PbWG5Kpe91hLQ | Aktif Online |